| Cards |
|---|
| Archiver la carte | C |
| Date d'échéance | D |
| Modifier les étiquettes de la carte | L |
| Attribuer des membres | M |
| S'abonner / se désabonner | S |
| Modifier le titre (en ligne) | T |
| Ouvrir la carte | Enter |
| Voter (si activé) | V |
| Insérer une carte après la sélection | N |
| S’attribuer / retirer son attribution | Space |
| Texte barré (éditeur) | ⌘⇧S |
| Navigation |
|---|
| Aller à la recherche | / |
| Déplacer la carte vers la gauche | , |
| Déplacer la carte vers la droite | . |
| Déplacer en haut de la liste de gauche | < |
| Déplacer en haut de la liste de droite | > |
| Retour / fermer le menu | Esc |
| Ouvrir le sélecteur de tableaux | B |
| Labels |
|---|
| Activer/désactiver l'étiquette 1 (verte) | 1 |
| Activer/désactiver l'étiquette 2 (jaune) | 2 |
| Activer/désactiver l'étiquette 3 (orange) | 3 |
| Activer/désactiver l'étiquette 4 (rouge) | 4 |
| Activer/désactiver l'étiquette 5 (violette) | 5 |
| Activer/désactiver l'étiquette 6 (bleue) | 6 |
| Board |
|---|
| Créer une carte dans une liste vide | N |
| Afficher tous les raccourcis | ? |
| Filtrer par mes cartes | Q |
| Effacer tous les filtres | X |
| Afficher/masquer les noms des étiquettes | ; |
| Ouvrir les filtres de cartes | F |