AutoCAD Windows Shortcuts
| Action | Windows Shortcut |
|---|---|
| Draw (command aliases) | |
| Line | L |
| Polyline | PL |
| Circle | C |
| Arc | A |
| Rectangle | REC |
| Hatch | H |
| Text (multiline) | MT |
| Modify (command aliases) | |
| Erase | E |
| Copy | CO |
| Move | M |
| Rotate | RO |
| Scale | SC |
| Trim | TR |
| Extend | EX |
| Offset | O |
| Fillet | F |
| Mirror | MI |
| File & Edit | |
| New drawing | CtrlN |
| Open | CtrlO |
| Save | CtrlS |
| Plot / print | CtrlP |
| Undo | CtrlZ |
| Redo | CtrlY |
| Copy | CtrlC |
| Paste | CtrlV |
| Properties palette | Ctrl1 |
| Function keys | |
| Help | F1 |
| Text window | F2 |
| Object snap toggle | F3 |
| Isometric plane toggle | F5 |
| Grid toggle | F7 |
| Ortho mode toggle | F8 |
| Snap mode toggle | F9 |
| Polar tracking toggle | F10 |