Ctrl+V
What does Ctrl+V do?
| App | Action | Category | Win / Mac | |
|---|---|---|---|---|
| Affinity Designer | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Affinity Photo | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Airtable | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Audacity | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Canva | Paste | General | Ctrl+V ⌘V | |
| Clip Studio Paint | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| DaVinci Resolve | Paste | Edit | Ctrl+V ⌘V | |
| Docker Desktop | Paste | Terminal & CLI | Ctrl+V ⌘V | |
| Emacs | Scroll up | Navigation | Ctrl+V Ctrl+V | |
| Evernote | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Figma | Paste | General | Ctrl+V ⌘V | |
| GIMP | Paste | Edit & Selection | Ctrl+V ⌘V | |
| Google Docs | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Google Sheets | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Google Slides | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Illustrator | Paste | Edit | Ctrl+V ⌘V | |
| InDesign | Paste | Edit And Type | Ctrl+V ⌘V | |
| Inkscape | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Krita | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Miro | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Monday.com | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Neovim | Enter Visual block mode | Visual Mode | Ctrl+V Ctrl+V | |
| Notepad++ | Paste | Editing | Ctrl+V | |
| OneNote | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Postman | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| PowerPoint | Paste | Editing Slides | Ctrl+V ⌘V | |
| Sublime Text | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| TablePlus | Paste row | Table Editing | Ctrl+V ⌘V | |
| Unity | Paste | Hierarchy & Objects | Ctrl+V ⌘V | |
| Vim | Enter Visual Block mode | Modes | Ctrl+V Ctrl+V | |
| Webflow | Paste | Elements | Ctrl+V ⌘V | |
| Word | Paste | Editing | Ctrl+V ⌘V |
🔍 Search all shortcuts
Find what any key combination does across all apps on ShortcutRef.
Search "Ctrl+V"